Special torque sensors for wrenches
Special torque sensors for wrenches
Could be used in measuring torque of electrical,pneumatic ,cordless torque wrenches and multipliers. They could display the max torque value and real-time torque value. The devices make users possible to complete the calibration of torque wrenches and monitor the actual torque value during assembly. Output accuracy is in ±2%.
Supply scope: torque sensor, display instrument and electric cable

TS1 series torque sensors
| Model | Torque(Nm) |
Square C |
D (mm) |
L (mm) |
Weight*(kg) | Suitable wrenches | ||
| Electric/Cordless | Pneumatic | Multiplier | ||||||
| TS1-10 | 1000 | 3/4" | 88 | 186 | 3.7 | ETW-08S/A,RMW-07 | HM-08 | |
| TS1-20 | 2000 | 1" | 88 | 186 | 3.9 | ETW-12S/A,RMW-10/12 | (Q)PTW-08,09,13,15,18,20S/A | HM-12 |
| TS1-32 | 3200 | 1" | 88 | 190 | 6.2 | ETW-26S/A,RMW-25/32 | HM-32 | |
| TS1-52 | 5200 | 1-1/2" | 105 | 194 | 6.5 | ETW-38S/A,RMW-40 | (Q)PTW-32,36,40,45,48,51S/A | HM-42 |
| TS1-70 | 7000 | 1-1/2" | 130 | 202 | 10.8 | ETW-60S/A | (Q)PTW-62,68S/A | HM-60 |
| TS1-130 | 13000 | 1-1/2" | 130 | 208 | 12.0 | ETW-80,100,120S/A | QPTW-108,120S/A | HM-120 |
TS2 series torque sensors
| Model | Torqu (Nm) | Square C | Diameter D(mm) | Long L(mm) | Weight* (kg) | Suitable wrenches | |
| Electric | Pneumatic | ||||||
| TS2-10 | 1000 | 3/4" | 76 | 160 | 1.9 | ESW-04,08 | PSW-06 |
| TS2-20 | 2000 | 1" | 76 | 163 | 2.0 | ESW-12 | PSW-10,15,20 |
*Above weight does not include reaction arm