ETW-A数显弯柄电动扭矩扳手
ETW-A系列弯柄电动扭矩扳手具有以下特点:◎采用宽电压电机:220V-240V,50-60Hz单相交流电 ◎双速齿轮箱设计,扳手可高/低两种转速下手动切换 ◎液晶屏、按键、电路板、电机加装高强度保护外壳 |
显示屏/按键 | 相对旋转/1、2档 | 刹车装置 |
▲ETW-26A用于减速机装配 | ▲ETW-100A用于矿山设备螺栓拆装 |
![]() 扭矩扳手型号 | 最小扭矩(mm) | 最大扭矩(Nm) | 方身 C | 外径 D (mm) | 长度 L (mm) | 高度 H (mm) | 空载转速 (rpm) | 宽度 E (mm) | 重量*(kg) |
ETW-08A | 100 | 800 | 3/4" | 88 | 330 | 248 | 20.0 | 210 | 8.7 |
ETW-12A | 200 | 1200 | 1" | 88 | 330 | 253 | 18.0 | 210 | 8.8 |
ETW-15A | 300 | 1500 | 1" | 88 | 330 | 253 | 13.5 | 210 | 8.8 |
ETW-20A | 300 | 2000 | 1" | 88 | 330 | 274 | 9.0 | 210 | 8.8 |
ETW-26A | 400 | 2600 | 1" | 88 | 330 | 274 | 7.0 | 210 | 9.4 |
ETW-32A | 400 | 3200 | 1-1/2" | 96 | 330 | 294 | 6.0 | 210 | 11.0 |
ETW-38A | 500 | 3800 | 1-1/2" | 96 | 330 | 294 | 5.0 | 210 | 11.0 |
ETW-45A | 600 | 4500 | 1-1/2" | 102 | 330 | 320 | 5.0 | 210 | 12.2 |
ETW-60A | 1000 | 6000 | 1-1/2" | 114 | 330 | 329 | 3.5 | 210 | 13.5 |
ETW-80A | 1400 | 8000 | 1-1/2" | 126 | 330 | 370 | 2.5 | 210 | 16.7 |
ETW-100A | 1800 | 10000 | 1-1/2" | 143 | 330 | 390 | 1.6 | 210 | 20.4 |
ETW-120A | 2000 | 12000 | 1-1/2" | 143 | 330 | 390 | 1.3 | 210 | 20.4 |
备注:*不含反作用力臂重量,空载转速为2档无负载转速。