手动扭矩扳手扭力尺
| 手动扭力尺◎单位为N.m,可预设定扭矩,声响提醒 |
| 型号 | 方身 C | 扭矩范围 (N.m) | 长 度 (mm) | 重 量 (kg) |
| 80020 | 1/4" | 4-20 | 315 | 0.60 |
| 80030 | 3/8" | 6-30 | 315 | 0.67 |
| 80060 | 3/8" | 10-60 | 405 | 0.86 |
| 80100 | 3/8" | 20-100 | 479 | 1.05 |
| 80200 | 1/2" | 40-200 | 495 | 1.18 |
| 80330 | 1/2" | 60-330 | 640 | 1.60 |
| 80400 | 1/2" | 80-400 | 700 | 1.90 |
| 80600 | 3/4" | 100-600 | 1050 | 5.03 |
| 80800 | 3/4" | 150-800 | 1115 | 5.28 |
| 801000 | 3/4" | 200-1000 | 1115 | 5.28 |
