EPSW数显气动扭矩扳手
EPSW数显气动扭矩扳手特点:
|
▲EPSW-10用于机床螺栓紧固 | ▲EPSW-15用于建筑设备螺栓紧固 | |
▲EPSW-21用于风力发电机部件装配 | ▲EPSW-28用于石化设备螺栓装配 |
![]() | ![]() | |
▲EPSW尺寸示意图 | ▲扭矩控制器、配8米弹簧气管 |
型 号 | 扭矩范围 (Nm) | 方身C | 外 径D (mm) | 长 度L (mm) | 宽 度E (mm) | 空载转速 (rpm) | 扳手重量 (kg) | 反力臂重量 (kg) |
EPSW-06 | 75-650 | 3/4" | 76 | 300 | 186 | 23.0 | 4.9 | 0.9 |
EPSW-10 | 120-1060 | 1" | 76 | 300 | 186 | 13.0 | 5.0 | 0.9 |
EPSW-15 | 170-1500 | 1" | 76 | 300 | 186 | 10.0 | 5.0 | 0.9 |
EPSW-21 | 320-2100 | 1" | 88 | 310 | 255 | 14.0 | 7.5 | 1.2 |
EPSW-28 | 430-2800 | 1" | 88 | 310 | 255 | 10.5 | 7.5 | 1.2 |
EPSW-39 | 610-3900 | 1-1/2" | 96 | 350 | 255 | 7.5 | 9.8 | 2.1 |
EPSW-46 | 750-4600 | 1-1/2" | 102 | 380 | 255 | 7.0 | 11.0 | 2.1 |
EPSW-58 | 950-5800 | 1-1/2" | 114 | 400 | 255 | 5.0 | 12.5 | 3.4 |
EPSW-80 | 1550-8000 | 1-1/2" | 126 | 410 | 255 | 4.0 | 15.5 | 3.4 |
EPSW-100 | 1650-10000 | 1-1/2" | 143 | 445 | 255 | 3.0 | 19.2 | 4.1 |
EPSW-150 | 2450-15000 | 花键 | 143 | 445 | 255 | 2.3 | 19.3 | 4.1 |
*扳手重量不含反力臂重量,空载转速为最大扭矩下空载转速;
*
*EPSW数显气动扭矩扳手标配:数显气动扭矩控制器、8米弹簧气管及相关接头、充电器。 EPSW-150输出轴为花键,需配合定制套筒使用,我司常备库存,欢迎咨询;