PAW-A弯柄气动力矩扳手
PAW-A系列弯柄可定扭力气动扳手特点:◎与直柄气动扳手相比,弯柄扳手更适应空间受限的场合; ◎通过气源处理器预设扭矩,达预设扭矩停机,精度±5%; ◎供货时,标配气源附件:气源处理器/4米弹簧管/压力表; |
▲PTW-40A测试中 | ▲EPTW-60A用于化工法兰螺栓拆装 | |
▲PTW弯柄气动扭矩尺寸示意图 | ▲气源附件、配4米弹簧气管 |
型号 | 扭矩范围 (Nm) | 方 身 C | 外径 D | 高度 H (mm) | 空载转速* (rpm) | 重量* (kg) |
PAW-13A | 210-1300 | 1" | 88 | 253 | 24 | 8.9 |
PAW-17A | 300-1700 | 1" | 88 | 253 | 19 | 8.9 |
PAW-29A | 520-2900 | 1" | 88 | 274 | 11 | 9.4 |
PAW-40A | 720-4000 | 1-1/2" | 96 | 294 | 8 | 11.5 |
PAW-47A | 850-4700 | 1-1/2" | 102 | 320 | 7 | 12.5 |
PAW-60A | 1030-6000 | 1-1/2" | 114 | 329 | 6 | 13.4 |
PAW-85A | 1460-8500 | 1-1/2" | 126 | 370 | 4.5 | 16.5 |
PAW-120A | 2170-12000 | 1-1/2" | 143 | 390 | 3 | 20.4 |
*以上重量不含反作用力臂重量,空载转速指6.4bar气压下、无负载转速;
*气动扭矩扳手标配以下附件:气源处理器、4米弹簧气管及相关接头。